www.slotchrono.com.br

Americana - Autorama

21/01/2012 - DESAFIO AM MOGI MOSLER


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 180 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 90 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 4500 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  13  NETO  157  +0  26,2  51  6  05.7126  LARANJA  0
 2  10  MAU  147  +10  24,5  10  6  05.9441  BRANCA  0
 3  11  GERSON  128  +29  21,3  46  6  06.1998  VERDE  0
 4  14  SCRUUUGUER  123  +34  20,5  50  6  06.0549  LARANJA  4
 5  15  BANDIDAO  121  +36  20,2  24  6  06.8248  VERDE  0
 6  12  IVAN  119  +38  19,8  00  6  00.0000  VERDE  2
 7  16  PIETRA  110  +47  18,3  52  6  06.6218  LARANJA  2


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 13  NETO  05.7126  LARANJA


RESULTADO CORRIDA A

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  DIOGO  0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  2  RATO  0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  4  PICA-PAU  0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  5  ESTOU COM O UISQUE  0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  6  CELSO BATE BATE  0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  7  PABLO  0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  8  MARCIO  0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  5  ESTOU COM O UISQUE  0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  1  DIOGO  0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  7  PABLO  0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  4  PICA-PAU  0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  6  CELSO BATE BATE  0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  9  WADÃO  0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  7  PABLO  0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  8  MARCIO  0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  6  CELSO BATE BATE  0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  1  DIOGO  0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  4  PICA-PAU  0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  RATO  0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  6  CELSO BATE BATE  0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  9  WADÃO  0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  4  PICA-PAU  0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  8  MARCIO  0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  1  DIOGO  0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  ESTOU COM O UISQUE  0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  4  PICA-PAU  0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  2  RATO  0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  1  DIOGO  0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  9  WADÃO  0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  8  MARCIO  0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  PABLO  0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  1  DIOGO  0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  5  ESTOU COM O UISQUE  0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  8  MARCIO  0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  2  RATO  0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  9  WADÃO  0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA A - SESSÃO 7
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  CELSO BATE BATE  0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  8  MARCIO  0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  7  PABLO  0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  9  WADÃO  0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  5  ESTOU COM O UISQUE  0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  2  RATO  0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA A - SESSÃO 8
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  PICA-PAU  0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  9  WADÃO  0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  6  CELSO BATE BATE  0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  2  RATO  0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  7  PABLO  0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  5  ESTOU COM O UISQUE  0  0  00.0000  00.0000  0


RESULTADO CORRIDA B

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  13  NETO  157  +0  26,2  51  6  05.7126  LARANJA  0
 2  10  MAU  147  +10  24,5  10  6  05.9441  BRANCA  0
 3  11  GERSON  128  +29  21,3  46  6  06.1998  VERDE  0
 4  14  SCRUUUGUER  123  +34  20,5  50  6  06.0549  LARANJA  4
 5  15  BANDIDAO  121  +36  20,2  24  6  06.8248  VERDE  0
 6  12  IVAN  119  +38  19,8  00  6  00.0000  VERDE  2
 7  16  PIETRA  110  +47  18,3  52  6  06.6218  LARANJA  2
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  10  MAU  24  0  06.0650  07.2603  0
 2  BRANCA  11  GERSON  22  53  06.3550  07.8884  0
 3  VERDE  12  IVAN  3  0  00.0000  12.5337  0
 4  LARANJA  13  NETO  26  0  05.7126  06.7391  0
 5  AZUL  14  SCRUUUGUER  14  0  06.4124  12.4119  0
 6  AMARELA  15  BANDIDAO  18  0  07.7178  09.9466  0
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  16  PIETRA  16  0  07.6576  10.9966  0
 2  BRANCA  13  NETO  26  12  05.9305  07.1160  0
 3  VERDE  10  MAU  26  0  05.9665  07.0695  0
 4  LARANJA  15  BANDIDAO  22  0  07.0617  08.1899  0
 5  AZUL  12  IVAN  26  0  05.8798  12.2922  2
 6  AMARELA  14  SCRUUUGUER  15  0  06.3919  12.4294  4
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  11  GERSON  24  0  06.5205  07.7746  0
 2  BRANCA  15  BANDIDAO  21  45  07.1180  08.4210  0
 3  VERDE  16  PIETRA  20  0  06.9057  08.9882  0
 4  LARANJA  14  SCRUUUGUER  24  0  06.0549  07.3875  0
 5  AZUL  10  MAU  25  0  06.0439  07.2156  0
 6  AMARELA  12  IVAN  26  0  05.7957  06.9390  0
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  13  NETO  26  0  05.8623  06.9787  0
 2  BRANCA  14  SCRUUUGUER  22  41  06.2066  08.1908  0
 3  VERDE  11  GERSON  22  0  06.1998  07.9760  0
 4  LARANJA  12  IVAN  26  0  05.8097  06.9140  0
 5  AZUL  16  PIETRA  19  0  07.2621  09.3317  0
 6  AMARELA  10  MAU  22  0  06.3178  08.0631  0
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  15  BANDIDAO  20  0  07.0954  09.1600  0
 2  BRANCA  12  IVAN  18  51  05.9256  10.0013  0
 3  VERDE  13  NETO  26  0  05.7848  06.8513  0
 4  LARANJA  10  MAU  24  0  06.1813  07.8025  0
 5  AZUL  11  GERSON  18  0  06.7814  10.0195  0
 6  AMARELA  16  PIETRA  17  0  07.8837  11.0562  0
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  14  SCRUUUGUER  23  0  06.3216  07.8549  0
 2  BRANCA  10  MAU  26  10  05.9441  06.8729  0
 3  VERDE  15  BANDIDAO  21  0  06.8248  08.6009  0
 4  LARANJA  16  PIETRA  20  0  06.6218  08.8329  2
 5  AZUL  13  NETO  28  0  05.7753  06.5843  0
 6  AMARELA  11  GERSON  21  0  07.1317  08.7056  0
CORRIDA B - SESSÃO 7
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  12  IVAN  20  0  05.9431  09.1827  0
 2  BRANCA  16  PIETRA  18  52  08.0566  09.9417  0
 3  VERDE  14  SCRUUUGUER  25  50  06.2183  07.2409  0
 4  LARANJA  11  GERSON  21  46  06.6165  08.6164  0
 5  AZUL  15  BANDIDAO  19  24  06.8764  09.5428  0
 6  AMARELA  13  NETO  25  51  06.0175  07.0096  0


www.slotchrono.com.br