www.slotchrono.com.br

Americana - Autorama

21/01/2012 - FINAL LIGHT


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 240 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 90 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 5800 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  10  MAU  176  +0  29,3  00  6  06.9452  VERMELHA  4
 2  5  IVAN  170  +6  28,3  00  6  06.9587  AMARELA  6
 3  4  NETO  165  +11  27,5  00  6  06.9862  VERDE  0
 4  3  SCRUUGUER  164  +12  27,3  00  6  07.2529  AZUL  0
 5  6  GERSON  161  +15  26,8  50  6  07.4293  LARANJA  4
 6  7  MARCIO  160  +16  26,7  00  6  07.1067  VERDE  0
 7  8  CELSO BATE BATE  156  +20  26,0  26  6  07.4473  LARANJA  2
 8  9  RICARDO  156  +20  26,0  05  6  07.5566  VERDE  0
 9  2  BANDIDÃO  155  +21  25,8  37  6  07.2471  LARANJA  2
 10  1  PIETRA  108  +68  18,0  27  6  09.1899  VERDE  0


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 10  MAU  06.9452  VERMELHA


RESULTADO A

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  10  MAU  176  +0  29,3  00  6  06.9452  VERMELHA  4
 2  5  IVAN  170  +6  28,3  00  6  06.9587  AMARELA  6
 3  4  NETO  165  +11  27,5  00  6  06.9862  VERDE  0
 4  3  SCRUUGUER  164  +12  27,3  00  6  07.2529  AZUL  0
 5  6  GERSON  161  +15  26,8  50  6  07.4293  LARANJA  4
 6  7  MARCIO  160  +16  26,7  00  6  07.1067  VERDE  0
 7  8  CELSO BATE BATE  156  +20  26,0  26  6  07.4473  LARANJA  2
 8  9  RICARDO  156  +20  26,0  05  6  07.5566  VERDE  0
 9  2  BANDIDÃO  155  +21  25,8  37  6  07.2471  LARANJA  2
 10  1  PIETRA  108  +68  18,0  27  6  09.1899  VERDE  0
A - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  GERSON  26  0  07.6799  08.8522  0
 2  BRANCA  7  MARCIO  24  40  07.8122  09.6393  0
 3  VERDE  3  SCRUUGUER  27  0  07.3761  08.7155  0
 4  LARANJA  10  MAU  29  0  07.0825  08.2163  0
 5  AZUL  4  NETO  25  0  07.0983  09.2564  0
 6  AMARELA  5  IVAN  27  0  06.9587  08.6257  0
A - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  9  RICARDO  25  0  07.8874  09.4767  0
 2  BRANCA  10  MAU  30  15  07.1160  08.0274  2
 3  VERDE  6  GERSON  28  0  07.4425  08.7693  2
 4  LARANJA  5  IVAN  28  0  07.0772  08.7008  0
 5  AZUL  3  SCRUUGUER  27  0  07.2529  08.7946  0
 6  AMARELA  4  NETO  26  0  07.0849  09.4232  0
A - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  PIETRA  18  0  09.7499  12.9947  0
 2  BRANCA  5  IVAN  26  43  07.4613  09.1456  2
 3  VERDE  9  RICARDO  28  0  07.5566  08.4975  0
 4  LARANJA  4  NETO  28  0  07.0631  08.5408  0
 5  AZUL  6  GERSON  26  0  08.0229  09.1810  2
 6  AMARELA  3  SCRUUGUER  26  0  07.6836  09.2001  0
A - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  BANDIDÃO  26  0  07.8331  08.9520  0
 2  BRANCA  4  NETO  28  5  07.1858  08.8065  0
 3  VERDE  1  PIETRA  21  0  09.1899  11.2614  0
 4  LARANJA  3  SCRUUGUER  30  0  07.3213  08.3537  0
 5  AZUL  9  RICARDO  27  0  07.5607  08.9697  0
 6  AMARELA  6  GERSON  25  0  08.1117  09.6485  0
A - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  8  CELSO BATE BATE  27  0  07.6259  08.5061  0
 2  BRANCA  3  SCRUUGUER  28  20  07.4648  08.5295  0
 3  VERDE  2  BANDIDÃO  27  0  07.4017  08.9831  0
 4  LARANJA  6  GERSON  29  0  07.4293  08.4019  0
 5  AZUL  1  PIETRA  18  0  10.2771  13.7189  0
 6  AMARELA  9  RICARDO  29  0  07.5672  08.3728  0
A - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  MARCIO  28  0  07.2896  08.6123  0
 2  BRANCA  6  GERSON  27  50  07.5969  08.7430  0
 3  VERDE  8  CELSO BATE BATE  28  0  07.5900  08.8004  2
 4  LARANJA  9  RICARDO  23  0  07.7755  10.6143  0
 5  AZUL  2  BANDIDÃO  24  0  08.2995  10.2473  2
 6  AMARELA  1  PIETRA  16  0  10.5891  14.8977  0
A - SESSÃO 7
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  10  MAU  29  0  06.9452  08.1336  2
 2  BRANCA  9  RICARDO  24  5  07.6091  10.0194  0
 3  VERDE  7  MARCIO  28  0  07.1067  08.8397  0
 4  LARANJA  1  PIETRA  17  0  11.2428  14.2267  0
 5  AZUL  8  CELSO BATE BATE  27  0  07.5887  09.0756  0
 6  AMARELA  2  BANDIDÃO  24  0  07.9974  10.0597  0
A - SESSÃO 8
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  IVAN  28  0  07.4747  08.8034  4
 2  BRANCA  1  PIETRA  18  27  11.0433  13.4499  0
 3  VERDE  10  MAU  30  0  06.9841  08.0562  0
 4  LARANJA  2  BANDIDÃO  28  0  07.2471  08.6126  0
 5  AZUL  7  MARCIO  26  0  07.2679  09.1401  0
 6  AMARELA  8  CELSO BATE BATE  27  0  07.6844  08.7681  0
A - SESSÃO 9
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  NETO  29  0  07.2165  08.2479  0
 2  BRANCA  2  BANDIDÃO  26  37  07.6796  08.9620  0
 3  VERDE  5  IVAN  30  0  07.1457  07.9653  0
 4  LARANJA  8  CELSO BATE BATE  25  0  07.4473  09.6250  0
 5  AZUL  10  MAU  30  0  07.1865  08.1282  0
 6  AMARELA  7  MARCIO  27  0  07.6247  09.0236  0
A - SESSÃO 10
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  SCRUUGUER  26  0  07.2770  09.3447  0
 2  BRANCA  8  CELSO BATE BATE  22  0  08.2928  10.9141  0
 3  VERDE  4  NETO  29  0  06.9862  08.1615  0
 4  LARANJA  7  MARCIO  27  0  07.4503  08.7817  0
 5  AZUL  5  IVAN  31  0  07.1919  07.8603  0
 6  AMARELA  10  MAU  28  0  07.6163  08.6729  0


www.slotchrono.com.br