www.slotchrono.com.br

Americana - Autorama

21/01/2012 - FINAL PRO


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 240 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 110 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 5800 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  1  PICA-PAU  202  +0  33,7  40  6  06.5193  VERDE  0
 2  8  WADÃO  199  +3  33,2  33  6  06.4561  VERDE  2
 3  4  ESTOU COM O WHISKY  198  +4  33,0  38  6  06.5919  VERDE  0
 4  2  PAULO  197  +5  32,8  09  6  06.4712  LARANJA  0
 5  6  LUCIANO  193  +9  32,2  13  6  05.9821  LARANJA  2
 6  3  RATO  189  +13  31,5  41  6  06.8817  VERDE  0
 7  5  PABLO  187  +15  31,2  19  6  06.8173  LARANJA  0
 8  7  DIOGO  175  +27  29,2  10  6  07.1000  VERMELHA  0
 9  9  IOMAR  172  +30  28,7  37  6  06.9250  VERDE  0
 10  10  BALINHA  172  +30  28,7  12  6  07.2844  AMARELA  0


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 6  LUCIANO  05.9821  LARANJA


RESULTADO A

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  1  PICA-PAU  202  +0  33,7  40  6  06.5193  VERDE  0
 2  8  WADÃO  199  +3  33,2  33  6  06.4561  VERDE  2
 3  4  ESTOU COM O WHISKY  198  +4  33,0  38  6  06.5919  VERDE  0
 4  2  PAULO  197  +5  32,8  09  6  06.4712  LARANJA  0
 5  6  LUCIANO  193  +9  32,2  13  6  05.9821  LARANJA  2
 6  3  RATO  189  +13  31,5  41  6  06.8817  VERDE  0
 7  5  PABLO  187  +15  31,2  19  6  06.8173  LARANJA  0
 8  7  DIOGO  175  +27  29,2  10  6  07.1000  VERMELHA  0
 9  9  IOMAR  172  +30  28,7  37  6  06.9250  VERDE  0
 10  10  BALINHA  172  +30  28,7  12  6  07.2844  AMARELA  0
A - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  9  IOMAR  29  0  07.0969  08.0422  0
 2  BRANCA  6  LUCIANO  31  10  07.1116  07.7140  0
 3  VERDE  7  DIOGO  29  0  07.1958  08.0649  0
 4  LARANJA  4  ESTOU COM O WHISKY  33  0  06.8436  07.2462  0
 5  AZUL  8  WADÃO  33  0  06.6400  07.2502  0
 6  AMARELA  10  BALINHA  30  0  07.2844  07.8990  0
A - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  PABLO  31  0  06.9738  07.5734  0
 2  BRANCA  4  ESTOU COM O WHISKY  32  30  06.9221  07.4411  0
 3  VERDE  9  IOMAR  30  0  06.9250  08.0870  0
 4  LARANJA  10  BALINHA  29  0  07.5547  08.3044  0
 5  AZUL  7  DIOGO  28  0  07.1298  08.8137  0
 6  AMARELA  8  WADÃO  33  0  06.7114  07.2190  0
A - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  RATO  31  0  07.0714  07.5545  0
 2  BRANCA  10  BALINHA  29  18  07.6525  08.3221  0
 3  VERDE  5  PABLO  32  0  06.8208  07.4997  0
 4  LARANJA  8  WADÃO  35  0  06.5600  06.9960  0
 5  AZUL  9  IOMAR  25  0  07.2118  09.5091  0
 6  AMARELA  7  DIOGO  28  0  07.3264  08.3870  0
A - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  PAULO  30  0  06.7058  07.8754  0
 2  BRANCA  8  WADÃO  31  13  06.6625  07.7284  2
 3  VERDE  3  RATO  33  0  06.8817  07.3241  0
 4  LARANJA  7  DIOGO  30  0  07.2791  08.1518  0
 5  AZUL  5  PABLO  31  0  06.9105  07.7759  0
 6  AMARELA  9  IOMAR  26  0  07.4459  09.4967  0
A - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  PICA-PAU  33  0  06.6717  07.2045  0
 2  BRANCA  7  DIOGO  30  30  07.1733  08.0016  0
 3  VERDE  2  PAULO  33  0  06.4882  07.2446  0
 4  LARANJA  9  IOMAR  31  0  07.0130  07.7637  0
 5  AZUL  3  RATO  32  0  07.0545  07.6738  0
 6  AMARELA  5  PABLO  31  0  06.9391  07.9017  0
A - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  LUCIANO  32  0  07.1106  07.4582  0
 2  BRANCA  9  IOMAR  31  37  07.1856  07.7026  0
 3  VERDE  1  PICA-PAU  35  0  06.5193  06.8491  0
 4  LARANJA  5  PABLO  31  0  06.8173  07.6546  0
 5  AZUL  2  PAULO  33  0  06.5664  07.3090  0
 6  AMARELA  3  RATO  30  0  07.0883  07.8706  0
A - SESSÃO 7
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  ESTOU COM O WHISKY  34  0  06.6411  07.0246  0
 2  BRANCA  5  PABLO  31  19  06.8721  07.8870  0
 3  VERDE  6  LUCIANO  31  0  06.8607  07.7219  0
 4  LARANJA  3  RATO  32  0  07.1004  07.6863  0
 5  AZUL  1  PICA-PAU  34  0  06.5935  07.1953  0
 6  AMARELA  2  PAULO  34  0  06.6117  07.1300  0
A - SESSÃO 8
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  10  BALINHA  28  0  07.5149  08.4448  0
 2  BRANCA  3  RATO  31  41  07.0837  07.6229  0
 3  VERDE  4  ESTOU COM O WHISKY  33  0  06.5919  07.2885  0
 4  LARANJA  2  PAULO  33  0  06.4712  07.2369  0
 5  AZUL  6  LUCIANO  33  0  06.9352  07.2418  0
 6  AMARELA  1  PICA-PAU  33  0  06.6121  07.1583  0
A - SESSÃO 9
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  8  WADÃO  33  0  06.5926  07.1910  0
 2  BRANCA  2  PAULO  34  9  06.4924  07.2539  0
 3  VERDE  10  BALINHA  29  0  07.4250  08.3608  0
 4  LARANJA  1  PICA-PAU  34  0  06.6470  07.1021  0
 5  AZUL  4  ESTOU COM O WHISKY  33  0  06.7708  07.3484  0
 6  AMARELA  6  LUCIANO  33  0  06.9656  07.3919  0
A - SESSÃO 10
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  DIOGO  30  10  07.1000  08.1229  0
 2  BRANCA  1  PICA-PAU  33  40  06.7212  07.2178  0
 3  VERDE  8  WADÃO  34  33  06.4561  07.1186  0
 4  LARANJA  6  LUCIANO  33  13  05.9821  07.3814  2
 5  AZUL  10  BALINHA  27  12  07.5891  09.0889  0
 6  AMARELA  4  ESTOU COM O WHISKY  33  38  06.7692  07.2791  0


www.slotchrono.com.br